»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | GIGABYTE | »ç¿ë CPU | ÀÎÅÚ |
¼ÒÄÏ | LGA1851 | Ĩ¼Â | Z890 (ÀÎÅÚ) |
º¸µå ±Ô°Ý | ATX | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® | DDR5 |
¼Óµµ | 9,500(MHz),PC5-76000 | ½½·Ô | 4(EA) |
Áö¿ø ¿ë·® | ÃÖ´ë 256(GB) | M.2 | 5(EA) |
SATA3 | 4(EA) | PCIe5.0 | Áö¿ø |
PCIe4.0 | Áö¿ø | NVMe | Áö¿ø |
SATA | Áö¿ø | DIMM.2 | - |
PCIe ·¹ÀΰøÀ¯ | Áö¿ø | D-SUB | - |
DVI | - | HDMI | - |
DP | - | USB Type-C | Áö¿ø |
PCI-Ex. x16 | 1(EA) | PCIex16(at x1) | 1(EA) |
PCIex16(at x4) | 1(EA) | PCI-Ex. x8 | - |
PCI-Ex. x4 | - | PCI-Ex. x1 | - |
PCI | - | USB 3.0 Çì´õ | 2(EA) |
USB 3.1 Çì´õ | - | USB3.0 Type C Çì´õ | - |
USB3.1 Type C Çì´õ | - | USB3.2 Type C Çì´õ | 1(EA) |
USB 4.0 Çì´õ | - | USB 2.0 Çì´õ | 2(EA) |
½ã´õº¼Æ® Çì´õ | - | Type-C (20Gbps) | - |
Type-C (10Gbps) | - | Type-A (10Gbps) | 6(EA) |
Type-A (5Gbps) | 4(EA) | USB3.x (20Gbps) | - |
USB 4.0 (40Gbps) | - | USB AŸÀÔ | 12(EA) |
USB CŸÀÔ | 2(EA) | USB 2.0 | 2(EA) |
USB 3.0 | - | USB 3.2 | - |
USB 3.1 | - | ½ã´õº¼Æ®4 | 2(EA) |
½ã´õº¼Æ®5 | - | ºí·çÅõ½º | Áö¿ø |
RJ-45(LAN) Æ÷Æ® | 1(EA) | ±â°¡ºñÆ® | - |
2.5±â°¡ºñÆ® | - | 5±â°¡ºñÆ® | - |
10±â°¡ºñÆ® | Áö¿ø | µà¾óLAN | - |
¹«¼±LAN | - | »ç¿îµå ä³Î | 7.1(Ch) |
SPDIF | Áö¿ø | LED Çì´õ | RGB FUSION |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | GIGABYTE Z890 AORUS MASTER ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-GBN-Z89MSTR | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | GIGABYTE | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |